
ウエストサイド天神
賃料月額(消費税別) 169.7万円
お問い合わせコード
No-00003081
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 58.4万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県春日市春日3 -55 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線大野城駅 徒歩12分 | ||
アクセス | 西鉄バス春日停 徒歩4分 | ||
高速IC | 【福岡高速2号太宰府線水城IC 約12分】 4.20 km | ||
敷地面積 | 818.17m² | ||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 北西側 間口約:20m 幅員:約10m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 第一種住居地域 | ||
備考 | ※現況渡し ※駐車場:2階店舗玄関前等約5台 ※契約形態:定期建物賃貸借契約 ※外観写真は2階・3階部分。2階が対象物件で路面店舗となります。 ※保証会社加入必須 ※違約金:1年未満退去時家賃1ヶ月分 ※鍵交換代:実費 ※看板料:無料(デザイン形状は貸主と打ち合わせが必要です。) 【ライフライン】 ●電気:九州電力 ●水道:市水 ●ガス:個別契約 ※ライフラインに関しては、店舗上階貸主自宅からの分岐工事が必要となります。工事費用は賃借人様のご負担となりますので、予めご了承ください。 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1989年9月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・倉庫 | 346.80㎡ | 104.91坪 |
合計 | 346.80㎡ | 104.91坪 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
ウエストサイド天神
賃料月額(消費税別) 169.7万円
小倉駅前ビル
賃料月額(消費税別) 34万円
TSUTAYA BOOK GARAGE敷地内店舗
賃料月額(消費税別) 50万円
あるあるCity 1階102区画
賃料月額(税込) 96.3万円
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります