
(仮)ビーロット大名2丁目ビル 3~8F
賃料月額(消費税別) 148.6万円
お問い合わせコード
No-00004022
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 176.5万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 278,760円(税別) |
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2 -16 -2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線赤坂 徒歩5分 | ||
アクセス | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡(天神) 徒歩10分 | ||
アクセス | 西鉄バス赤坂門 徒歩5分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 8分】 1.80 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員 南側:約6.5m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※分割相談可 ※業種:クリニック可 ・保証会社加入要 月額総賃料の1ヵ月 ・火災保険 加入必須 ・カードキー 25,000円(税別) ・ネームプレート 20,000円(税別) ・契約事務手数料 15,000円(税別) ・更新事務手数料 15,000円(税別) ・町費 500円/月額 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2022年10月末竣工予定 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 2022年11月上旬以降 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 307.24㎡ | 92.94坪 |
合計 | 307.24㎡ | 92.94坪 |
設備 | フリーフロア エレベーター2基 |
---|
駐車台数 |
---|
(仮)ビーロット大名2丁目ビル 3~8F
賃料月額(消費税別) 148.6万円
魚町センタービル
賃料月額(消費税別) 応相談
バンリビル天神リバーサイド
賃料月額(消費税別) 応相談
ALビル
賃料月額(消費税別) 71.4万円
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります