福岡朝日ビル 1階
物件用途
事務所
賃料 406.8万円
お問い合わせ
No-00004530
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 560.33㎡ | 169.50坪 |
合計 | 560.33㎡ | 169.50坪 |
賃貸の事業用物件が52件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 406.8万円
お問い合わせ
No-00004530
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 560.33㎡ | 169.50坪 |
合計 | 560.33㎡ | 169.50坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003685
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲3丁目7番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 店舗・事務所 | 74.47㎡ | 22.52坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 50.71㎡ | 15.34坪 |
11F | 事務所 | 97.49㎡ | 29.49坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 567.04㎡ | 170.53坪 |
9F | 事務所 | 561.45㎡ | 169.84坪 |
事務所 | |||
合計 |
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001091
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
6F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002853
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 190.25㎡ | 57.55坪 |
2F | 事務所 | 190.25㎡ | 57.55坪 |
合計 | 380.50㎡ | 115.10坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 |
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001615
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目13番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
合計 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります