プレセランス長住

物件用途
建物
価格 15800万円
お問い合わせ
No-00003043
所在地 | 福岡県福岡市南区皿山4丁目1番25号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 西鉄バス皿山四丁目バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 214.92㎡ | 65.01坪 | |
2F | 269.95㎡ | 81.66坪 | |
3F | 269.95㎡ | 81.66坪 | |
合計 | 754.82㎡ | 228.33坪 |
売買用物件が13件見つかりました。
物件用途
建物
価格 15800万円
お問い合わせ
No-00003043
所在地 | 福岡県福岡市南区皿山4丁目1番25号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 西鉄バス皿山四丁目バス停 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 214.92㎡ | 65.01坪 | |
2F | 269.95㎡ | 81.66坪 | |
3F | 269.95㎡ | 81.66坪 | |
合計 | 754.82㎡ | 228.33坪 |
物件用途
建物
価格 17000万円
お問い合わせ
No-00003042
所在地 | 福岡県福岡市東区奈多1丁目12番40号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 香椎線奈多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 | 満室 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 住宅 | 151.46㎡ | 45.82坪 |
2F | 住宅 | 265.68㎡ | 80.37坪 |
3F | 住宅 | 265.68㎡ | 80.37坪 |
4F | 住宅 | 265.68㎡ | 80.37坪 |
合計 | 948.50㎡ | 286.92坪 |
物件用途
建物
価格 13000万円
お問い合わせ
No-00003041
所在地 | 福岡県福岡市中央区小笹2丁目10番26号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 西鉄バス小笹2丁目バス停 徒歩6分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 | 満室 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 86.60㎡ | 26.20坪 |
住居 | 48.92㎡ | 14.80坪 | |
住居 | 46.72㎡ | 14.13坪 | |
住居 | 40.37㎡ | 12.21坪 | |
合計 | 116.00坪 |
物件用途
建物
価格 16000万円
お問い合わせ
No-00003040
所在地 | 福岡県福岡市南区大橋4丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線大橋駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 99.13㎡ | 29.99坪 |
2F | 店舗 | 84.56㎡ | 25.58坪 |
3~6F | ワンルーム×12戸 | 20.00㎡ | 6.05坪 |
7F | 1LDK×1戸 | 58.00㎡ | 17.54坪 |
合計 | 156.28坪 |
物件用途
建物
価格 88000万円
お問い合わせ
No-00003035
所在地 | 福岡県福岡市博多区千代1丁目27番11号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 地下鉄千代県庁口駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | エントランス・EV | 44.05㎡ | 13.33坪 |
2~12F | 住居 | 121.46㎡ | 36.74坪 |
合計 | 1824.20㎡ | 551.82坪 |
物件用途
建物
価格 75000万円
お問い合わせ
No-00003034
所在地 | 福岡県福岡市中央区今川1丁目25番7号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 地下鉄唐人町駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | エントランス・EV | 168.20㎡ | 50.88坪 |
2~5F | 住居 | 162.85㎡ | 49.26坪 |
6F | 住居 | 132.58㎡ | 40.11坪 |
7F | 住居 | 98.55㎡ | 29.81坪 |
合計 | 1139.27㎡ | 344.63坪 |
物件用途
建物
価格 50000万円
お問い合わせ
No-00003031
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4丁目37番2号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 79.84㎡ | 24.15坪 |
2~7F | 事務所 | 76.67㎡ | 23.19坪 |
合計 | 539.53㎡ | 163.20坪 |
物件用途
土地
価格 9950万円
お問い合わせ
No-00003030
所在地 | 福岡県福岡市早良区西新7丁目800番161号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新 徒歩12分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
建物
価格 2890万円
お問い合わせ
No-00003029
所在地 | 福岡県福岡市中央区小笹4丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 西鉄バス小笹団地東門バス停 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 | 空室 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 住居 | 84.58㎡ | 25.59坪 |
合計 | 84.58㎡ | 25.59坪 |
物件用途
建物
価格 120000万円
お問い合わせ
No-00003028
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目18番4号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | JR・地下鉄博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 61.86㎡ | 18.71坪 |
2~9F | 事務所 | 99.15㎡ | 29.99坪 |
合計 | 957.68㎡ | 289.70坪 |
物件用途
建物
価格 2980万円
お問い合わせ
No-00003362
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 建物現況 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 707号室 | 92.63㎡ | 28.02坪 |
合計 | 92.63㎡ | 28.02坪 |
物件用途
土地
価格 6500万円
お問い合わせ
No-00003347
所在地 | 福岡県遠賀郡岡垣町戸切367番1号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | JR鹿児島本線海老津駅 徒歩28分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
物件用途
土地
価格 応相談
お問い合わせ
No-00003345
所在地 | 福岡県福岡市中央区輝国2丁目24番8号 | ||
---|---|---|---|
駅徒歩 | 地下鉄七隈線六本松駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 建物現況 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります