福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00001091
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 成約済 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4 -10 -2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 半道橋IC 7分】 1.40 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 筑紫通り山王交差点角地 | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※引渡し 5階 11坪区画:2025年4月以降 6階:2025年4月以降 ※駐車場:自走式230台 20,000円/台 ※出入り 平 日:時間制限あり 日 祝:時間制限あり 通用口:24時間出入り可 ※天井高:2,400mm ※リフレッシュルームあり ※貸会議室あり |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1974年12月 | ||
現状 | 成約済 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
6F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
合計 |
設備 | 個別空調 エレベーター4基 機械警備 |
---|
駐車台数 | 相談 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります