セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00002751
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 34万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 127,000円(税別) |
所在地 | 福岡県大野城市紫台 -6 -16 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス南ヶ丘四つ角 徒歩2分 | ||
高速IC | km | ||
敷地面積 | |||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 角地:2方道路 南東18.2m 公道 北西6.0m 公道 | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 近隣商業地域 | ||
備考 | ※スケルトン(エアコンサービス設置品) ※礼金:1ヶ月 ※看板料相談 ※鍵製作費用:実費 ※地下駐車場月極:6,600円/1台 2台以降:1台あたり13,200円(台数制限あり) ※家賃保証会社加入要 ※借家人賠償保険加入必須 ※水道料として毎月一定額を徴収いたします |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1991年9月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
合計 | 280.00㎡ | 84.70坪 |
設備 | 共用部防犯カメラ エレベーター エアコン |
---|
駐車台数 |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります