小田急不動産ロジスティクスセンター福岡志免
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00003132
物件用途 | 倉庫・工場 |
---|
賃料月額(消費税別) | 190万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (0ヶ月) | ||
その他費用 | 管理費: 100,000円(税別) |
所在地 | 福岡県久留米市上津町 -3 -1890 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス三軒茶屋三つ角 徒歩2分 | ||
高速IC | 【九州自動車道 広川IC 11分】 4.30 km | ||
敷地面積 | 3131.81m² | ||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 接道:約70m、幅員8m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
備考 | ※建物 A棟 鉄骨造スレート葺2階建 1969年11月築 2073.71㎡(627.30坪) B棟 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 1981年10月築 2573.26㎡(778.41坪) ※面積 B棟 4階 倉庫・工場 639.83㎡(193.54坪) ※リフォーム完了 ※大型車出入り可 ※礼金 2ヵ月 ※工場用途の場合、敷金相談 |
構造 | |||
---|---|---|---|
築年数 | A棟:1969年 B棟:1981年 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
A棟 1F | 倉庫・工場 | 1042.81㎡ | 315.45坪 |
A棟 中2F | 倉庫・工場 | 100.74㎡ | 30.47坪 |
A棟 2F | 倉庫・工場 | 930.16㎡ | 281.37坪 |
B棟 1.F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 2F | 倉庫・工場 | 646.80㎡ | 195.65坪 |
B棟 3F | 倉庫・工場 | 639.83㎡ | 193.54坪 |
合計 | 4646.97㎡ | 1405.70坪 |
設備 | 高床式プラットホーム 高圧電気設備 EV積載量2t 人荷用エレベーター |
---|
駐車台数 |
---|
小田急不動産ロジスティクスセンター福岡志免
賃料月額(消費税別) 応相談
LOGI FLAG 福岡古賀Ⅰ D区画
賃料月額(消費税別) 応相談
熊本市東区御領倉庫
賃料月額(消費税別) 200万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります