福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00003399
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 64.2万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 | 管理費: 3,000円(税別)/坪 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5 -10 -6 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
アクセス | 西鉄バス東中洲 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 千代IC】 1.30 km | ||
敷地面積 | 298.65m² | ||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | |||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※天井高2800mm ※屋外階段有り ※専有エントランス有り ※10Fリフレッシュスペース有り |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2020年3月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
設備 | 個別空調 OAフロア LED照明 EV1基(15人乗り) 機械警備(24時間入退室可) システム天井 |
---|
駐車台数 | なし |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります