福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00003412
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3 -25 -27 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
アクセス | 西鉄バス博多駅前 徒歩5分 | ||
高速IC | 【都市高速環状線 博多駅東IC 7分】 1.50 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 北側 接道:約15m、幅員15m 東側 接道:約20m、幅員:20m | ||
区域区分 | ― | ||
用途地域 | ― | ||
備考 | 8階 811区画 月額240,900円(共益費:5,000円×常駐人数) 9階 938-939区画 月額295,900円(共益費:5,000円×常駐人数) ※保証金:利用料の1ヶ月分 ※その他費用:会社名サイン掲載費(製作・掲示)、有料会議室1,000円 / h ※利用料に含まれる費用:電気、水道、24時間空調、清掃費、インターネット、電話(通話料別)、無料会議室 |
構造 | |||
---|---|---|---|
築年数 | 1973年3月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 即時 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
合計 |
設備 | エレベーター OAフロア 個別空調 トイレ男女別 |
---|
駐車台数 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります