セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00003675
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 73.1万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲 -20 -3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
アクセス | 西鉄天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩11分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 11分】 1.70 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 幅員:約3.5m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ■共益費:16,500円/月 ■ごみ処理代:実費(事業用ゴミ回収契約要) ■看板作成料:55,000円、看板使用料:1,100円/月 ■警備料:5,500円/月 ■町費:500円/月 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2009年7月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 201 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
合計 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
設備 | エレベーター |
---|
駐車台数 |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります