福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00004276
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 884.1万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2 -1 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
アクセス | 西鉄バス博多駅前 停留所 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 6分】 1.30 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 北東側 接道:約65m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※実測値優先 ※天井高:1F 2.9m、2F 2.7m ※耐震補強工事済 ※空調光熱費はビル規定額別途 ※契約:~2030年12月まで(再契約は応相談) ※引渡し状態:応相談 ※事務所又は事務所用途として扱われる店舗のみ(以下の店舗は事務所用途扱い) ・入院施設のないクリニック、美容形成外科、歯科 ・事務所付ショールーム ・美容院、理髪店 ・エステサロン、ネイルサロン ・学習塾、教室等 ・銀行支店、損保代理店、不動産業 等 |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1970年 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります