
オフィスアーク空港南 4号室
賃料月額(消費税別) 25.5万円
お問い合わせコード
No-00000429
物件用途 | 倉庫事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 19.2万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈5 -30 -7 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 西鉄バス板付2丁目バス停 徒歩4分 | ||
アクセス | JR鹿児島本線笹原駅 徒歩26分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 西月隈IC 3分】 0.90 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 南西側 幅員:約6~8m、接道:約45m 南東側 幅員:約4m、接道:約19m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 準工業地域 | ||
備考 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1996年8月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 2025年10月以降 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 34.97㎡ | 10.58坪 |
2F | 事務所 | 40.00㎡ | 12.10坪 |
合計 | 74.97㎡ | 22.68坪 |
設備 | 空調(1・2F) トイレ(2F) |
---|
駐車台数 | 4台 |
---|
オフィスアーク空港南 4号室
賃料月額(消費税別) 25.5万円
オフィスアーク空港南 3号室
賃料月額(消費税別) 25.5万円
オフィスアーク空港南 3・4号室
賃料月額(消費税別) 51万円
FMT榎田ビル 7号室
賃料月額(消費税別) 42.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります