福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00004354
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 30万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 88,450円 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2 -6 -3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 4分】 1.10 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約22m、接道:約15m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※2019年外壁改修工事実施 ※立体駐車場(台数相談) 20,000円(税別)/月額 ※事務手数料:10,000円(税別) |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1991年3月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 即時 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | A・B区画 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
合計 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
設備 | EV 2基 個別空調 機械警備 |
---|
駐車台数 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります