福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00004597
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2 -9 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 9分】 1.30 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 北東側 幅員:約23m、接道:約545m、南東側 幅員:約7m、接道:約30m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※平 日:7:00~20:00 日 祝:閉 通用口:24時間出入り可 ※天井高:2,600mm ※駐車場:機械式74台、地下16台 25,000円/台 ※リフレッシュルームあり |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1992年1月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 即時 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
合計 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
設備 | エレベーター3基 機械警備・有人警備 OAフロア |
---|
駐車台数 | 機械式74台、地下16台 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります