
THE EDGE
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004728
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1 -12 -2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩4分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 8分】 1.50 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南側 幅員:約22m、接道:約40m 西側 幅員:約30m、接道:約13m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※入居可能日 5階 2023年12月1日以降、 7階 2023年12月1日以降 8階 2024年4月1日以降、 10階 即日 ※通用口 24時間出入可 ※天井高:2800mm |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2009年1月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 78.15㎡ | 23.64坪 |
7F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
8F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
10F | 事務所 | 153.65㎡ | 46.48坪 |
合計 |
設備 | OAフロア 機械警備 個別空調 エレベーター4基 |
---|
駐車台数 | 機械式40台 |
---|
THE EDGE
賃料月額(消費税別) 応相談
六本松SKビル
賃料月額(消費税別) 155万円
大名クリエートビル
賃料月額(消費税別) 23.7万円
オクターブ博多駅前ビル
賃料月額(消費税別) 22.8万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります