須恵町旅石 店舗
賃料月額(消費税別) 65万円
お問い合わせコード
No-00004747
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 42.8万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲 -4 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
アクセス | 西鉄バス春吉 徒歩3分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 呉服町IC 6分】 1.70 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 南東側 国道202号線 接道:約6m 幅員:約23m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ・引渡し状態:スケルトン ・契約更新手数:19,800円(3年毎) ・指定の賃料保証会社へ要加入 ・保険要加入 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2010年7月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
須恵町旅石 店舗
賃料月額(消費税別) 65万円
久留米善導寺町 店舗
賃料月額(消費税別) 50万円
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
(仮称)玉川町ビル
賃料月額(消費税別) 60万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります