福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00005123
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 51.9万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町 -9 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 西鉄バス祇園町 停 徒歩1分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 千代IC 6分】 1.30 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南西側 幅員:約45m、接道:約19m 北側 幅員:約25m、接道:約7m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※表示賃料は各階の賃料です。 ※天井高:2,700mm ※出入り 平 日:時間制限あり 日 祝:時間制限あり 通用口:24時間出入可 |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1987年3月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 即時 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
8F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 |
設備 | エレベーター 機械警備 |
---|
駐車台数 | なし |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります