DAIMYO582
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005127
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 83.6万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1 -18 -13 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
アクセス | 西鉄バス博多駅筑紫口 バス停 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 3分】 0.50 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | 有 | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 幅員 北東側:約14m 南東側:約5m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※スケルトン渡し ※敷金、契約年数相談 ※軽飲食可(カフェのみ) ※定期建物賃貸借契約(年数相談) |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1991年3月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
合計 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
DAIMYO582
賃料月額(消費税別) 応相談
FL BLD.1
賃料月額(消費税別) 応相談
赤坂法曹ビル
賃料月額(消費税別) 27.2万円
博多三井ビルディング
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります