福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
お問い合わせコード
No-00005130
物件用途 | 事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 127.4万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 152,940円 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2 -20 -2 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩2分 | ||
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩3分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 8分】 1.60 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約20m、接道:24m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※分割可 ①面積:84.26㎡(25.49坪)、賃料:637,250円(税別)、共益費:76,470円(税別) ②面積:84.26㎡(25.49坪)、賃料:637,250円(税別)、共益費:76,470円(税別) ※天井高:2,800mm |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2022年9月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
合計 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
設備 | OAフロア エレベーター15人乗り(2基) 機械警備 |
---|
駐車台数 |
---|
福岡GOAビル 401号室
賃料月額(消費税別) 33.6万円
事務機ビル
賃料月額(消費税別) 68.7万円
BiVi福岡
賃料月額(消費税別) 1950万円
博多ハッコウビル
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります