セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005202
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1 -31 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩7分 | ||
アクセス | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 10分】 1.70 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約5.5m、接道:約17m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※スケルトン渡し ※賃料 1階:2,284,920円(税別)@33,000円 2階:1,632,600円(税別)@20,000円 6階:1,632,600円(税別)@20,000円 |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2024年2月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(物販) | 228.89㎡ | 69.24坪 |
2F | 店舗(物販) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
6F | 店舗(飲食) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
合計 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります