セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005209
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 650万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1 -40 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩5分 | ||
アクセス | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩9分 | ||
アクセス | 地下鉄空港線天神駅 徒歩11分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 9分】 1.60 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約5m、接道:約13m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※現状渡し(返還:スケルトン) ※ゴミ回収、警備、電気ガス水道借主負担 ※短期違約金:3年未満での解約3ヶ月分 ※保険加入義務:あり ※契約時の事務手数料:賃料の10% |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2002年12月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 250.25㎡ | 75.70坪 |
2F | 店舗 | 236.77㎡ | 71.62坪 |
3F | 店舗 | 192.73㎡ | 58.30坪 |
合計 | 679.75㎡ | 205.62坪 |
設備 | エレベーター |
---|
駐車台数 | なし |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
大名テラス
賃料月額(消費税別) 応相談
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります