福岡天神1丁目ビル
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
6F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 |
賃貸の事業用物件が25件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 71.1万円
お問い合わせ
No-00005044
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
6F | 事務所 | 167.97㎡ | 50.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004830
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 352.15㎡ | 106.53坪 |
2F | 店舗・事務所 | 487.09㎡ | 147.34坪 |
3-7F | 事務所 | 591.66㎡ | 178.98坪 |
8-10F | 事務所 | 555.77㎡ | 168.12坪 |
合計 | 1986.67㎡ | 600.97坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004357
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス警固町 停留所 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
合計 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
物件用途
事務所
賃料 30万円
お問い合わせ
No-00004354
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | A・B区画 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
合計 | 116.96㎡ | 35.38坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
合計 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります