(仮称)リアン舞鶴ビル
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
合計 |
賃貸の事業用物件が87件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003789
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴3丁目3番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2-7F | 事務所A | 51.55㎡ | 15.59坪 |
2-7F | 事務所B | 51.13㎡ | 15.47坪 |
2-7F | 事務所AB | 102.68㎡ | 31.06坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 46.5万円
お問い合わせ
No-00003064
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目1番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 店舗・事務所 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
合計 | 102.48㎡ | 31.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 64.2万円
お問い合わせ
No-00003399
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲5丁目6番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
合計 | 141.68㎡ | 42.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003326
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目9番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 50.71㎡ | 15.34坪 |
11F | 事務所 | 97.49㎡ | 29.49坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 41.5万円
お問い合わせ
No-00003063
所在地 | 佐賀県唐津市南城内2番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,320,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス唐津バスセンター停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
2F | 事務所 | 132.90㎡ | 40.20坪 |
合計 | 265.80㎡ | 80.40坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001995
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番37号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR九州 博多 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 2F-3号(店舗・事務所) | 63.56坪 | |
3F | 3F-1号(店舗・事務所) | 35.00坪 | |
3F | 3F₋2号(店舗・事務所) | 17.00坪 | |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001562
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目1番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 567.04㎡ | 170.53坪 |
9F | 事務所 | 561.45㎡ | 169.84坪 |
事務所 | |||
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります