DAIMYO582
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
賃貸の事業用物件が25件見つかりました。
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 1950万円
お問い合わせ
No-00005205
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 1322.31㎡ | 400.00坪 |
8F | 事務所 | 2975.21㎡ | 900.00坪 |
合計 | 4297.52㎡ | 1300.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005130
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
合計 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
物件用途
事務所
賃料 58.7万円
お問い合わせ
No-00005103
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所(D区画) | 204.50㎡ | 61.86坪 |
合計 | 204.50㎡ | 61.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005059
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 148.80㎡ | 45.01坪 |
2-9F | 事務所 | 197.65㎡ | 59.79坪 |
10F | 事務所 | 197.65㎡ | 59.79坪 |
合計 | 1927.65㎡ | 583.11坪 |
物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
物件用途
事務所
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00005033
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
合計 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004934
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004927
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 973.69㎡ | 294.54坪 |
14F | 事務所 | 125.22㎡ | 37.88坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004750
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
B1F | 事務所 | 85.02㎡ | 25.72坪 |
4F | 事務所 | 145.88㎡ | 44.13坪 |
4F | 事務所 | 188.33㎡ | 56.97坪 |
8F | 事務所 | 44.89㎡ | 13.58坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004729
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目6番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 92.03㎡ | 27.84坪 |
5F | 事務所 | 264.96㎡ | 80.15坪 |
6F | 事務所 | 45.19㎡ | 13.67坪 |
6F | 事務所 | 52.00㎡ | 15.73坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004728
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目2番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
8F | 事務所 | 118.31㎡ | 35.79坪 |
10F | 事務所 | 153.65㎡ | 46.48坪 |
13F | 事務所 | 103.74㎡ | 31.38坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00004723
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目5番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
合計 | 53.02㎡ | 16.04坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004719
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 304.13㎡ | 92.00坪 |
7F | 事務所 | 155.87㎡ | 47.15坪 |
8F | 事務所 | 45.62㎡ | 13.80坪 |
9F | 事務所 | 148.13㎡ | 44.81坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00004611
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目1番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 140.09㎡ | 42.38坪 |
合計 | 140.09㎡ | 42.38坪 |
物件用途
事務所
賃料 61.9万円
お問い合わせ
No-00004583
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市地下鉄天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 157.49㎡ | 47.64坪 |
合計 | 157.49㎡ | 47.64坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004359
所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
3F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004176
所在地 | 福岡県福岡市中央区舞鶴1丁目1番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市地下鉄天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | 199.60㎡ | 60.38坪 |
合計 | 199.60㎡ | 60.38坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 27.2万円
お問い合わせ
No-00005105
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 店舗・事務所 | 70.34㎡ | 21.28坪 |
合計 | 70.34㎡ | 21.28坪 |
(全2ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります