南近代ビル
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001091
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
6F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
合計 |
賃貸の事業用物件が5件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001091
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
6F | 事務所 | 38.71㎡ | 11.71坪 |
合計 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002853
所在地 | 福岡県福岡市博多区諸岡4丁目3番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス板付新橋 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 190.25㎡ | 57.55坪 |
2F | 事務所 | 190.25㎡ | 57.55坪 |
合計 | 380.50㎡ | 115.10坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00003673
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚4丁目11番32号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス豊2丁目バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 647.17㎡ | 195.77坪 |
2F | 事務所 | 192.00㎡ | 58.08坪 |
合計 | 839.17㎡ | 253.85坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00002636
所在地 | 福岡県福岡市博多区那珂6丁目25番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線竹下駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 772.17㎡ | 233.58坪 |
1F | 倉庫 | 326.19㎡ | 98.67坪 |
1F | プラットホーム | 171.93㎡ | 52.01坪 |
2F | 事務所 | 84.10㎡ | 25.44坪 |
2F | 倉庫 | 784.35㎡ | 237.27坪 |
合計 | 2138.74㎡ | 646.97坪 |
物件用途
事務所
賃料 成約済
お問い合わせ
No-00001615
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目13番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
合計 | 74.70㎡ | 22.59坪 |
(全1ページ)
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります