高宮1丁目 事務所

物件用途
事務所
賃料 66.5万円
お問い合わせ
No-00002538
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目22番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,990,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄大牟田線平尾駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 133.50㎡ | 40.38坪 |
2F | 事務所 | 124.20㎡ | 37.57坪 |
合計 | 257.70㎡ | 77.95坪 |
賃貸の事業用物件が65件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 66.5万円
お問い合わせ
No-00002538
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目22番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,990,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄大牟田線平尾駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 133.50㎡ | 40.38坪 |
2F | 事務所 | 124.20㎡ | 37.57坪 |
合計 | 257.70㎡ | 77.95坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00002971
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,367,200円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 134.22㎡ | 40.60坪 |
合計 | 134.22㎡ | 40.60坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 120万円
お問い合わせ
No-00002972
所在地 | 福岡県福岡市東区松島3丁目26番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 9,600,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄貝塚 徒歩22分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 132.23㎡ | 40.00坪 |
1F | 倉庫 | 363.64㎡ | 110.00坪 |
2F | 倉庫 | 491.42㎡ | 148.65坪 |
合計 | 988.58㎡ | 299.05坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003416
所在地 | 熊本県熊本市中央区下通1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 上熊本線通町筋町 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 632-635 | 18.00㎡ | 5.45坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 30.6万円
お問い合わせ
No-00003415
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区鍛冶町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 308/309/310 | 19.80㎡ | 5.99坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003414
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区米町1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 611区画 | 14.40㎡ | 4.36坪 |
6F | 621区画 | 16.00㎡ | 4.84坪 |
6F | 614区画 | 13.00㎡ | 3.93坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003356
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目4番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 西鉄バス天神大丸前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
16F | 1601-1606号室 | 61.66㎡ | 18.65坪 |
16F | 1633号室 | 87.27㎡ | 26.40坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003166
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目5番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス今泉一丁目 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 277.62㎡ | 83.98坪 |
6F | 事務所 | 277.62㎡ | 83.98坪 |
合計 | 555.24㎡ | 167.96坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 22万円
お問い合わせ
No-00003045
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町別府3丁目10番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,320,000円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線福岡空港駅 徒歩17分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 51.10㎡ | 15.46坪 |
2F | 事務所 | 59.86㎡ | 18.11坪 |
合計 | 110.96㎡ | 33.57坪 |
物件用途
事務所
賃料 47.6万円
お問い合わせ
No-00002802
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,859,780円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 143.25㎡ | 43.33坪 |
合計 | 143.25㎡ | 43.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 47.6万円
お問い合わせ
No-00002801
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 2,859,780円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 143.25㎡ | 43.33坪 |
合計 | 143.25㎡ | 43.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.1万円
お問い合わせ
No-00002800
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,534,830円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 153.75㎡ | 46.51坪 |
合計 | 153.75㎡ | 46.51坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.1万円
お問い合わせ
No-00002799
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,069,660円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 153.75㎡ | 46.51坪 |
合計 | 153.75㎡ | 46.51坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00002796
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,422,300円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 701号 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.9万円
お問い合わせ
No-00002794
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,437,480円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 702号 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.9万円
お問い合わせ
No-00002793
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,437,480円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 602号 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 72.00㎡ | 21.78坪 |
物件用途
事務所
賃料 27.4万円
お問い合わせ
No-00002792
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,647,360円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 502号 | 82.50㎡ | 24.96坪 |
合計 | 82.50㎡ | 24.96坪 |
物件用途
事務所
賃料 27.4万円
お問い合わせ
No-00002791
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,647,360円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 402号 | 82.50㎡ | 24.96坪 |
合計 | 82.50㎡ | 24.96坪 |
物件用途
事務所
賃料 23.7万円
お問い合わせ
No-00002790
所在地 | 福岡県福岡市中央区六本松2丁目2番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 1,422,300円 (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス六本松大通りバス停留所 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 601号 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
合計 | 71.25㎡ | 21.55坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-477-3001
受付時間:9時~18時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります