オフィスアーク空港南 3号室

物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
賃貸の事業用物件が94件見つかりました。
物件用途
倉庫・事務所
賃料 25.5万円
お問い合わせ
No-00005391
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 55.25㎡ | 16.71坪 |
2F | 事務所 | 65.00㎡ | 19.66坪 |
合計 | 120.25㎡ | 36.37坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 51万円
お問い合わせ
No-00005390
所在地 | 福岡県大野城市仲畑1丁目10番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付中学校前 徒歩6分 | ||
駐車場 | 4-5台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 110.50㎡ | 33.43坪 |
2F | 事務所 | 130.00㎡ | 39.32坪 |
合計 | 240.50㎡ | 72.75坪 |
物件用途
事務所
賃料 32.3万円
お問い合わせ
No-00004343
所在地 | 福岡県福岡市東区馬出6丁目12番55号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線吉塚駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 55.64㎡ | 16.83坪 |
2F | 事務所 | 78.08㎡ | 23.62坪 |
合計 | 133.72㎡ | 40.45坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 28.2万円
お問い合わせ
No-00005015
所在地 | 福岡県福岡市博多区吉塚8丁目1番67号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR九州鹿児島本線吉塚駅 徒歩12分 | ||
駐車場 | 3台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 65.88㎡ | 19.93坪 |
2F | 倉庫 | 67.50㎡ | 20.42坪 |
合計 | 133.38㎡ | 40.35坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 19.2万円
お問い合わせ
No-00000429
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈5丁目7番30号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス板付2丁目バス停 徒歩4分 | ||
駐車場 | 4台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 34.97㎡ | 10.58坪 |
2F | 事務所 | 40.00㎡ | 12.10坪 |
合計 | 74.97㎡ | 22.68坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005371
所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵1丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 1739.15㎡ (526.09坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
合計 | 983.82㎡ | 297.61坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004168
所在地 | 福岡県大野城市御笠川5丁目11番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄天神大牟田線白木原 徒歩19分 | ||
駐車場 | 建物前面スペース | 現状 | 入居中 |
敷地面積 | 公簿 1028.70㎡ (311.18坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫 | 56.10㎡ | 16.97坪 |
2F | 事務所 | 66.01㎡ | 19.97坪 |
合計 | 122.11㎡ | 36.94坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 61.1万円
お問い合わせ
No-00004730
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
合計 | 80.79㎡ | 24.44坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005320
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 75.00㎡ | 22.69坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 72.00㎡ | 21.78坪 |
合計 | 686.34㎡ | 207.62坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005319
所在地 | 福岡県久留米市御井旗崎3丁目5番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線御井旗崎駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | 区画前面スペース 約6台 | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫(Type-A) | 50.40㎡ | 15.25坪 |
2F | 事務所(Type-A) | 60.20㎡ | 18.21坪 |
1F | 倉庫(Type-B) | 51.84㎡ | 15.68坪 |
2F | 事務所(Type-B) | 61.92㎡ | 18.73坪 |
1F | 倉庫(Type-C) | 54.00㎡ | 16.34坪 |
2F | 事務所(Type-C) | 64.50㎡ | 19.51坪 |
合計 | 911.66㎡ | 275.78坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 16.5万円
お問い合わせ
No-00005289
所在地 | 福岡県糟屋郡新宮町新宮東5丁目5番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線新宮中央駅 | ||
駐車場 | 2台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
合計 | 83.50㎡ | 25.26坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005269
所在地 | 熊本県熊本市中央区新市街8番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 市電B系統辛島町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所(2-4区画) | 285.40㎡ | 86.33坪 |
合計 | 285.40㎡ | 86.33坪 |
物件用途
事務所
賃料 45.1万円
お問い合わせ
No-00005256
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
合計 | 149.16㎡ | 45.12坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005250
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所6 | 13.90㎡ | 4.20坪 |
1F | 店舗・事務所12-B | 67.43㎡ | 20.40坪 |
1F | 店舗・事務所16 | 31.04㎡ | 9.39坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005248
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 68.63㎡ | 20.76坪 |
2F | 店舗 | 101.25㎡ | 30.63坪 |
4-8F | 事務所 | 100.49㎡ | 30.40坪 |
9F | 店舗 | 72.56㎡ | 21.95坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式21台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 1540.5万円
お問い合わせ
No-00005205
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | 備考欄記載 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 1039.28㎡ | 314.38坪 |
8F | 事務所 | 2880.43㎡ | 871.33坪 |
合計 | 3919.71㎡ | 1185.71坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005170
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所(B区画) | 274.38㎡ | 83.00坪 |
1F | 店舗・事務所(C区画) | 115.70㎡ | 35.00坪 |
2F | 店舗・事務所(A区画) | 912.40㎡ | 276.00坪 |
合計 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります