セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004584
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 81.9万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: 122,940円(税別) |
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3 -10 -4 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 福岡市地下鉄天神駅 徒歩3分 | ||
アクセス | 西鉄バス天神三丁目バス停 徒歩2分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 5分】 1.10 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | 公共上水 | ||
下水 | 公共下水 | ||
接道 | 南側 幅員:約33m、接道:約7m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※スケルトン渡し ※別途事務手数料:10,000円(税別) ※保証会社必須(全保連) ※24時間営業可能 ※天高:約3300mm、梁下:約2600mm |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 1976年9月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 135.47㎡ | 40.98坪 |
合計 | 135.47㎡ | 40.98坪 |
設備 |
---|
駐車台数 |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります