セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004815
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
その他費用 | 共益費: ― |
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜2 -2 -3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線西新駅 徒歩17分 | ||
アクセス | 西鉄バスTNC放送会館前 バス停 徒歩1分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 百道IC 2分】 0.50 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員 東側:約15m、約25m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ■テナント会費 入会金:50,000円、月額会費:23,786円(@100円/㎡)※非課税 ■専用経費:電気代、水道代、時間外空調(10時~22時半以外の場合) ※飲食店NG、シャワールームを必要とするフィットネス等もNG |
構造 | |||
---|---|---|---|
築年数 | 1996年3月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 2024年5月以降 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 E区画 | 237.86㎡ | 71.95坪 |
合計 | 237.86㎡ | 71.95坪 |
設備 |
---|
駐車台数 | 78台(別途料金) |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります