セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004835
物件用途 | 店舗 |
---|
賃料月額(消費税別) | 44万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福津市日蒔野1 -1 -1 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線福間駅 徒歩1分 | ||
高速IC | 【九州自動車道 古賀IC 14分】 6.40 km | ||
敷地面積 | 11178.79m² | ||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | |||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※解約禁止期間:3年 ※スケルトン渡し ※敷地内テナント:竹乃屋、マックスバリュー、セリア、ママファミリー(美容室)、あすはな動物病院、カワイ音楽教室、個別指導塾スタンダード、介正整骨院、菊池歯科、リコージャパン、オクラブ(コインランドリー) |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2011年9月 | ||
現状 | 募集中 | ||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
合計 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
設備 |
---|
駐車台数 | なし |
---|
セシオパーク大名
賃料月額(消費税別) 応相談
ダイレイ第5ビル 1階・2階
賃料月額(消費税別) 83万円
コンセントリクス福岡天神ビル
賃料月額(消費税別) 42万円
DAIMYO214
賃料月額(消費税別) 650万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります