DAIMYO582
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00005063
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 55.4万円 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2 -12 -3 | ||
---|---|---|---|
アクセス | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
アクセス | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩10分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 博多駅東IC 5分】 1.20 km | ||
敷地面積 | |||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 幅員:約18m、接道:約13m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※サービス店舗応相談(美容室はA区画に入居になるためNG) ※飲食NG ※駐車場:27,000円(税別)/台 敷金2ヶ月 ※保証会社加入義務有 ※天井高:2,800mm |
構造 | 鉄筋コンクリート造(RC造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2023年9月 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
設備 | OAフロア |
---|
駐車台数 | 4台(台数相談) |
---|
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります