福岡GOAビル 401号室

物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
賃貸の事業用物件が42件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | 機械式21台 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005170
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | 無 | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所(B区画) | 274.38㎡ | 83.00坪 |
1F | 店舗・事務所(C区画) | 115.70㎡ | 35.00坪 |
2F | 店舗・事務所(A区画) | 912.40㎡ | 276.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 441.94㎡ (133.69坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
8F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 35.2万円
お問い合わせ
No-00005093
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所(A-4) | 116.60㎡ | 35.27坪 |
合計 | 116.60㎡ | 35.27坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | 機械式64台、平面24台 | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 130.61㎡ | 39.51坪 |
4F | 事務所 | 144.66㎡ | 43.76坪 |
5F | 事務所 | 433.12㎡ | 131.02坪 |
8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
9F | 事務所 | 426.45㎡ | 129.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | 4台(台数相談) | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
事務所
賃料 72.1万円
お問い合わせ
No-00005024
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町2番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
敷地面積 | 公簿 622.43㎡ (188.29坪) |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
合計 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004825
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町6ー15 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市箱崎線呉服町駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
3F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
4F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
5F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
6F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
7F | 事務所 | 255.17㎡ | 77.19坪 |
合計 | 1531.02㎡ | 463.14坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003585
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町8番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 275.60㎡ | 83.37坪 |
合計 | 275.60㎡ | 83.37坪 |
物件用途
事務所
賃料 22.8万円
お問い合わせ
No-00004734
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社駅前駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
合計 | 63.88㎡ | 19.36坪 |
物件用途
事務所
賃料 31万円
お問い合わせ
No-00004733
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町6丁目25番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
合計 | 85.27㎡ | 25.84坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004696
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目18番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 104.86㎡ | 31.72坪 |
2F | 事務所 | 13.99坪 | |
合計 | 104.86㎡ | 45.71坪 |
物件用途
事務所
賃料 185.9万円
お問い合わせ
No-00004603
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス山王公園前 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
合計 | 472.83㎡ | 143.03坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004602
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東3丁目13番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 91.54㎡ | 27.69坪 |
1F | 店舗・事務所 | 265.72㎡ | 80.38坪 |
4F | 事務所 | 564.33㎡ | 170.71坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004599
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
合計 | 79.67㎡ | 24.10坪 |
物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 79.2万円
お問い合わせ
No-00004452
所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
駐車場 | あり(相談) | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所・倉庫 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
合計 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004358
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
10F | 店舗・事務所 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
合計 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります