博多筑紫通りセンタービル
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004597
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
合計 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
賃貸の事業用物件が46件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004597
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
合計 | 192.56㎡ | 58.25坪 |
物件用途
事務所
賃料 884.1万円
お問い合わせ
No-00004276
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
合計 | 1391.74㎡ | 421.00坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 79.2万円
お問い合わせ
No-00004452
所在地 | 福岡県福岡市博多区沖浜町11番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩21分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所・倉庫 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
合計 | 327.27㎡ | 99.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004358
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
10F | 店舗・事務所 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 27.8万円
お問い合わせ
No-00004356
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目11番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (2ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 店舗・事務所 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
合計 | 68.18㎡ | 20.62坪 |
物件用途
事務所
賃料 55.5万円
お問い合わせ
No-00004353
所在地 | 福岡県福岡市博多区古門戸町2番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
合計 | 197.49㎡ | 59.74坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004066
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町9番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 888.10㎡ | 268.65坪 |
8F | 事務所 | 338.84㎡ | 102.50坪 |
合計 | 338.84㎡ | 102.50坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
2F | 63.53㎡ | 19.21坪 | |
合計 | 197.68㎡ | 59.79坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003932
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲中島町3丁目 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3-9F | 事務所 | 121.71㎡ | 36.82坪 |
合計 | 851.97㎡ | 257.72坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003773
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目28番3号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 121.32㎡ | |
4F | 事務所 | 121.32㎡ | 36.70坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00003767
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
合計 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
5F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
6F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
合計 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003412
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目27番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 811号 | 11.50㎡ | 3.48坪 |
9F | 983-939 | 17.20㎡ | 5.20坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00001927
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目15番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 59.70㎡ | 18.06坪 |
7F | 事務所 | 61.36㎡ | 18.56坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 80.20㎡ | 24.26坪 |
2F | 店舗・事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
3-9F | 店舗・事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
合計 | 931.96㎡ | 281.92坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 83.6万円
お問い合わせ
No-00005127
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
合計 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004952
所在地 | 福岡県福岡市博多区東比恵3丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 85.82㎡ | 25.96坪 |
合計 | 85.82㎡ | 25.96坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004951
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目25番21号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 74.58㎡ | 22.56坪 |
合計 | 74.58㎡ | 22.56坪 |
物件用途
事務所
賃料 488.9万円
お問い合わせ
No-00004531
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前2丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 751.74㎡ | 227.40坪 |
合計 | 751.74㎡ | 227.40坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります