プロスぺリタ西中洲Ⅱ
物件用途
店舗
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00004747
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
賃貸の事業用物件が48件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 42.8万円
お問い合わせ
No-00004747
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲1番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 B号室 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
合計 | 60.30㎡ | 18.24坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004629
所在地 | 福岡県大野城市白木原1丁目1番30号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線白木原駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
1F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
2F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
2F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
3F | A区画 | 47.70㎡ | 14.43坪 |
3F | B区画 | 42.48㎡ | 12.85坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 81.9万円
お問い合わせ
No-00004584
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神3丁目4番10号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 福岡市地下鉄天神駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 135.47㎡ | 40.98坪 |
合計 | 135.47㎡ | 40.98坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00002509
所在地 | 佐賀県唐津市町田1768番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 昭和バス『まいづる』停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空き |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 177.59㎡ | 53.72坪 |
合計 | 177.59㎡ | 53.72坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004359
所在地 | 福岡県福岡市中央区春吉2丁目9番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
3F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
4F | 店舗・事務所 | 113.95㎡ | 34.46坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004358
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目11番19号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所 | 123.41㎡ | 37.33坪 |
10F | 店舗・事務所 | 108.79㎡ | 32.91坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00003951
所在地 | 福岡県福岡市博多区西月隈3丁目11番51号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス月隈3丁目停 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 134.15㎡ | 40.58坪 | |
2F | 63.53㎡ | 19.21坪 | |
合計 | 197.68㎡ | 59.79坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00003767
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東2丁目5番11号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
合計 | 149.00㎡ | 45.07坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003690
所在地 | 福岡県福岡市博多区綱場町7番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎様呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 173.49㎡ | 52.48坪 |
5F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
6F | 事務所 A区画 | 88.14㎡ | 26.66坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003584
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目21番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス博多駅前一丁目 バス停 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
合計 | 161.69㎡ | 48.91坪 |
物件用途
店舗
賃料 42万円
お問い合わせ
No-00005211
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目9番22号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 C区画 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
合計 | 57.96㎡ | 17.53坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005132
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 80.20㎡ | 24.26坪 |
2F | 店舗・事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
3-9F | 店舗・事務所 | 94.64㎡ | 28.63坪 |
合計 | 931.96㎡ | 281.92坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 83.6万円
お問い合わせ
No-00005127
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅東1丁目13番18号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
合計 | 92.13㎡ | 27.87坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 27.2万円
お問い合わせ
No-00005105
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 店舗・事務所 | 70.34㎡ | 21.28坪 |
合計 | 70.34㎡ | 21.28坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004830
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 352.15㎡ | 106.53坪 |
2F | 店舗・事務所 | 487.09㎡ | 147.34坪 |
3-7F | 事務所 | 591.66㎡ | 178.98坪 |
8-10F | 事務所 | 555.77㎡ | 168.12坪 |
合計 | 1986.67㎡ | 600.97坪 |
物件用途
店舗
賃料 18.5万円
お問い合わせ
No-00004499
所在地 | 福岡県福岡市西区周船寺1丁目1番34号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 筑肥線周船寺駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(1号室) | 51.23㎡ | 15.50坪 |
1F | 店舗(2号室) | 52.11㎡ | 15.76坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 28万円
お問い合わせ
No-00004357
所在地 | 福岡県福岡市中央区赤坂1丁目3番8号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス警固町 停留所 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 店舗・事務所 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
合計 | 61.72㎡ | 18.67坪 |
物件用途
店舗
賃料 34万円
お問い合わせ
No-00003943
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区魚町1丁目6番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 鹿児島本線小倉駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗 | ||
3F | 店舗 | ||
合計 | 40.00坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003685
所在地 | 福岡県福岡市博多区中洲3丁目7番14号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線中洲川端駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 店舗・事務所 | 74.47㎡ | 22.52坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 73.1万円
お問い合わせ
No-00003675
所在地 | 福岡県福岡市中央区西中洲3番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線天神南駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 201 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
合計 | 122.05㎡ | 36.92坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります