FL BLD.1
賃料月額(消費税別) 応相談
お問い合わせコード
No-00004830
物件用途 | 店舗・事務所 |
---|
賃料月額(消費税別) | 応相談 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
その他費用 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2 -12 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
アクセス | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩17分 | ||
高速IC | 【福岡都市高速環状線 天神北IC 8分】 1.50 km | ||
敷地面積 | 1241.54m² | ||
電力 | ― | ||
上水 | ― | ||
下水 | ― | ||
接道 | 南側 幅員:約15m、接道:約20m | ||
区域区分 | 市街化区域 | ||
用途地域 | 商業地域 | ||
備考 | ※駐車場タワー式:30台(30,000円/台) ※駐輪場、バイク置き場あり ※重飲食NG |
構造 | 鉄骨造(S造) | ||
---|---|---|---|
築年数 | 2024年1月予定 | ||
現状 | |||
引渡し期間 | 相談 |
階数 | 用途 | 面積(㎡ ) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 352.15㎡ | 106.53坪 |
2F | 店舗・事務所 | 487.09㎡ | 147.34坪 |
3-7F | 事務所 | 591.66㎡ | 178.98坪 |
8-10F | 事務所 | 555.77㎡ | 168.12坪 |
合計 | 1986.67㎡ | 600.97坪 |
設備 | エレベーター(2基) 人荷用EV(1基) 空調 給湯(3-10階) トイレ(3-10階) |
---|
駐車台数 | 備考欄記載 |
---|
FL BLD.1
賃料月額(消費税別) 応相談
赤坂法曹ビル
賃料月額(消費税別) 27.2万円
博多三井ビルディング
賃料月額(消費税別) 応相談
リーフル博多
賃料月額(消費税別) 55.4万円
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります