博多管絃ビル
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005072
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 73.12㎡ | 22.12坪 |
4F | 事務所 | 369.65㎡ | 111.82坪 |
合計 |
賃貸の事業用物件が122件見つかりました。
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005072
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目30番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 73.12㎡ | 22.12坪 |
4F | 事務所 | 369.65㎡ | 111.82坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005071
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉1丁目2番25号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線櫛田神社前駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 312.69㎡ | 94.59坪 |
合計 | 312.69㎡ | 94.59坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 130.61㎡ | 39.51坪 |
4F | 事務所 | 579.74㎡ | 175.37坪 |
5F | 事務所 | 433.12㎡ | 131.02坪 |
6F | 事務所 | 242.98㎡ | 73.50坪 |
8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
9F | 事務所 | 426.45㎡ | 129.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005064
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町4番61号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 196.23㎡ | 59.36坪 |
合計 | 196.23㎡ | 59.36坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005059
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神4丁目7番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 148.80㎡ | 45.01坪 |
2-9F | 事務所 | 197.65㎡ | 59.79坪 |
10F | 事務所 | 197.65㎡ | 59.79坪 |
合計 | 1927.65㎡ | 583.11坪 |
物件用途
店舗
賃料 85万円
お問い合わせ
No-00005054
所在地 | 福岡県福岡市東区松崎4丁目31番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,800,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線千早駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所・倉庫・店舗 | 392.00㎡ | 118.58坪 |
合計 | 392.00㎡ | 118.58坪 |
物件用途
倉庫・事務所
賃料 300万円
お問い合わせ
No-00005051
所在地 | 福岡県福岡市東区多の津1丁目6番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR篠栗線柚須駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 倉庫・事務所 | 1167.94㎡ | 353.30坪 |
2F | 倉庫・事務所 | 985.28㎡ | 298.05坪 |
3F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
4F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
5F | 倉庫・事務所 | 1446.90㎡ | 437.69坪 |
6F | 倉庫・事務所 | 201.26㎡ | 60.88坪 |
合計 | 6695.18㎡ | 2025.30坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005045
所在地 | 福岡県糸島市高田2丁目2番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 筑肥線波多江駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 133.76㎡ | 40.46坪 |
合計 | 133.76㎡ | 40.46坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 75万円
お問い合わせ
No-00005043
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番44号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 156.44㎡ | 47.32坪 |
合計 | 156.44㎡ | 47.32坪 |
物件用途
事務所
賃料 14万円
お問い合わせ
No-00005034
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (7ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
合計 | 60.20㎡ | 18.21坪 |
物件用途
事務所
賃料 20万円
お問い合わせ
No-00005033
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目9番27号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
合計 | 33.06㎡ | 10.00坪 |
物件用途
店舗
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00005032
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目3番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 141.33㎡ | 42.75坪 |
合計 | 141.33㎡ | 42.75坪 |
物件用途
事務所
賃料 72.1万円
お問い合わせ
No-00005024
所在地 | 福岡県福岡市博多区祇園町2番35号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
合計 | 198.86㎡ | 60.16坪 |
物件用途
店舗
賃料 58.5万円
お問い合わせ
No-00004956
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
合計 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004934
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004927
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神1丁目10番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線天神駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所 | 973.69㎡ | 294.54坪 |
14F | 事務所 | 125.22㎡ | 37.88坪 |
合計 |
物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004914
所在地 | 福岡県古賀市玄望園14番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 西鉄バス熊鶴 停留所 徒歩24分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 倉庫(ドライ) | 2616.69㎡ | 791.55坪 |
2F | バース | 465.72㎡ | 140.88坪 |
2F | 事務所 | 166.71㎡ | 50.43坪 |
3F | 倉庫(ドライ) | 3199.47㎡ | 967.84坪 |
3F | 事務所 | 49.65㎡ | 15.02坪 |
合計 | 6498.24㎡ | 1965.72坪 |
物件用途
店舗
賃料 44万円
お問い合わせ
No-00004835
所在地 | 福岡県福津市日蒔野1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線福間駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
合計 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004830
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名2丁目12番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 352.15㎡ | 106.53坪 |
2F | 店舗・事務所 | 487.09㎡ | 147.34坪 |
3-7F | 事務所 | 591.66㎡ | 178.98坪 |
8-10F | 事務所 | 555.77㎡ | 168.12坪 |
合計 | 1986.67㎡ | 600.97坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります