セシオパーク大名
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
賃貸の事業用物件が122件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 |
物件用途
事務所
賃料 33.6万円
お問い合わせ
No-00005217
所在地 | 福岡県福岡市博多区住吉4丁目1番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩10分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
合計 | 111.35㎡ | 33.68坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
物件用途
店舗
賃料 715万円
お問い合わせ
No-00005209
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番40号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 250.25㎡ | 75.70坪 |
2F | 店舗 | 236.77㎡ | 71.62坪 |
3F | 店舗 | 192.73㎡ | 58.30坪 |
合計 | 679.75㎡ | 205.62坪 |
物件用途
事務所
賃料 68.7万円
お問い合わせ
No-00005208
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南1丁目2番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
3F | 事務所 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
合計 | 181.82㎡ | 55.00坪 |
物件用途
事務所
賃料 1950万円
お問い合わせ
No-00005205
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通4丁目1番36号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
7F | 事務所 | 1322.31㎡ | 400.00坪 |
8F | 事務所 | 2975.21㎡ | 900.00坪 |
合計 | 4297.52㎡ | 1300.00坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005202
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番31号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(物販) | 228.89㎡ | 69.24坪 |
2F | 店舗(物販) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
6F | 店舗(飲食) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
物件用途
事務所
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005170
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南3丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩14分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所(B区画) | 274.38㎡ | 83.00坪 |
1F | 店舗・事務所(C区画) | 115.70㎡ | 35.00坪 |
2F | 店舗・事務所(A区画) | 912.40㎡ | 276.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所
賃料 26万円
お問い合わせ
No-00005131
所在地 | 福岡県福岡市東区香椎駅前1丁目15番4号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線香椎駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
合計 | 70.08㎡ | 21.20坪 |
物件用途
事務所
賃料 127.4万円
お問い合わせ
No-00005130
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神2丁目2番20号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩2分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
8F | 事務所 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
合計 | 168.53㎡ | 50.98坪 |
物件用途
事務所
賃料 37.9万円
お問い合わせ
No-00002976
所在地 | 福岡県福岡市博多区中呉服町1-22 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 3,032,480円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
合計 | 113.92㎡ | 34.46坪 |
物件用途
事務所
賃料 51.9万円
お問い合わせ
No-00005123
所在地 | 福岡県福岡市博多区御供所町1番9号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線祇園駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
5F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
8F | 事務所 | 114.38㎡ | 34.60坪 |
合計 |
物件用途
倉庫
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005112
所在地 | 福岡県糟屋郡志免町田富2丁目2番391号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵中央駅 1.5km 徒歩18分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | トラックバース | 900.60㎡ | 272.43坪 |
1F | 倉庫 | 2347.10㎡ | 710.00坪 |
1F | 事務所 | 321.64㎡ | 97.30坪 |
2F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
3F | 倉庫 | 3704.76㎡ | 1120.69坪 |
1-3F | 風除室、EVホール | 370.86㎡ | 112.18坪 |
合計 | 11349.72㎡ | 3433.29坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00005110
所在地 | 福岡県福岡市南区玉川町15番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (4ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線高宮駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
事務所
賃料 58.7万円
お問い合わせ
No-00005103
所在地 | 福岡県福岡市中央区長浜2丁目3番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
6F | 事務所(D区画) | 204.50㎡ | 61.86坪 |
合計 | 204.50㎡ | 61.86坪 |
物件用途
事務所
賃料 35.2万円
お問い合わせ
No-00005093
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目23番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所(A-4) | 116.60㎡ | 35.27坪 |
合計 | 116.60㎡ | 35.27坪 |
物件用途
倉庫
賃料 130万円
お問い合わせ
No-00005082
所在地 | 福岡県飯塚市目尾515番83号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 筑豊本線鯰田駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 工場 | 945.79㎡ | 286.10坪 |
2F | 工場 | 873.02㎡ | 264.09坪 |
合計 | 1818.81㎡ | 550.19坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります