セシオパーク大名
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
賃貸の事業用物件が43件見つかりました。
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005223
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目2番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩9分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
合計 | 295.04㎡ | 89.25坪 |
物件用途
店舗
賃料 83万円
お問い合わせ
No-00005220
所在地 | 福岡県福岡市中央区渡辺通2丁目3番24号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線渡辺通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
2F | 事務所 | 72.24㎡ | 21.85坪 |
合計 | 144.48㎡ | 43.70坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005210
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目3番29号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線赤坂駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
3F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
4F | 事務所 | 187.83㎡ | 56.82坪 |
合計 | 563.49㎡ | 170.46坪 |
物件用途
店舗
賃料 650万円
お問い合わせ
No-00005209
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番40号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 250.25㎡ | 75.70坪 |
2F | 店舗 | 236.77㎡ | 71.62坪 |
3F | 店舗 | 192.73㎡ | 58.30坪 |
合計 | 679.75㎡ | 205.62坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005202
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名1丁目1番31号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (3ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗(物販) | 228.89㎡ | 69.24坪 |
2F | 店舗(物販) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
6F | 店舗(飲食) | 269.84㎡ | 81.63坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 65万円
お問い合わせ
No-00005176
所在地 | 福岡県糟屋郡須惠町旅石253番6号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR香椎線須恵駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
合計 | 152.50㎡ | 46.13坪 |
物件用途
店舗
賃料 50万円
お問い合わせ
No-00005175
所在地 | 福岡県久留米市善導寺町与田155番7号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 久大本線善導寺駅 徒歩13分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
合計 | 157.00㎡ | 47.49坪 |
物件用途
店舗
賃料 60万円
お問い合わせ
No-00005110
所在地 | 福岡県福岡市南区玉川町15番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (4ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線高宮駅 徒歩5分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 建築中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
合計 | 120.00㎡ | 36.30坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005070
所在地 | 福岡県福岡市博多区上呉服町10番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 130.61㎡ | 39.51坪 |
4F | 事務所 | 579.74㎡ | 175.37坪 |
5F | 事務所 | 433.12㎡ | 131.02坪 |
6F | 事務所 | 242.98㎡ | 73.50坪 |
8F | 事務所 | 638.74㎡ | 193.22坪 |
9F | 事務所 | 426.45㎡ | 129.00坪 |
合計 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 55.4万円
お問い合わせ
No-00005063
所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅南2丁目3番12号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線博多駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
2F | 店舗・事務所(B区画) | 152.66㎡ | 46.18坪 |
合計 | 152.66㎡ | 46.18坪 |
物件用途
店舗
賃料 85万円
お問い合わせ
No-00005054
所在地 | 福岡県福岡市東区松崎4丁目31番23号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | 6,800,000円 (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線千早駅 徒歩7分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 事務所・倉庫・店舗 | 392.00㎡ | 118.58坪 |
合計 | 392.00㎡ | 118.58坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00005045
所在地 | 福岡県糸島市高田2丁目2番17号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | |||
駅徒歩 | 筑肥線波多江駅 徒歩11分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 133.76㎡ | 40.46坪 |
合計 | 133.76㎡ | 40.46坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 75万円
お問い合わせ
No-00005043
所在地 | 福岡県福岡市博多区榎田2丁目3番44号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (8ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線東比恵駅 徒歩15分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗・事務所 | 156.44㎡ | 47.32坪 |
合計 | 156.44㎡ | 47.32坪 |
物件用途
店舗
賃料 55万円
お問い合わせ
No-00005032
所在地 | 福岡県福岡市南区高宮1丁目3番15号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (5ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄平尾駅 徒歩6分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 141.33㎡ | 42.75坪 |
合計 | 141.33㎡ | 42.75坪 |
物件用途
店舗
賃料 58.5万円
お問い合わせ
No-00004956
所在地 | 福岡県北九州市小倉北区浅野2丁目14番5号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | 山陽新幹線小倉駅 徒歩3分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
合計 | 236.29㎡ | 71.48坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004934
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉2丁目4番28号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄七隈線薬院大通駅 徒歩4分 | ||
駐車場 | なし | 現状 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 263.31㎡ | 79.65坪 |
3F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
4F | 店舗 | 322.27㎡ | 97.48坪 |
合計 |
物件用途
店舗
賃料 44万円
お問い合わせ
No-00004835
所在地 | 福岡県福津市日蒔野1丁目1番1号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (10ヶ月) | ||
駅徒歩 | JR鹿児島本線福間駅 徒歩1分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
合計 | 145.59㎡ | 44.04坪 |
物件用途
店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00004815
所在地 | 福岡県福岡市早良区百道浜2丁目3番2号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄空港線西新駅 徒歩17分 | ||
駐車場 | あり | 現状 | 入居中 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 E区画 | 237.86㎡ | 71.95坪 |
合計 | 237.86㎡ | 71.95坪 |
物件用途
店舗
賃料 72.7万円
お問い合わせ
No-00004767
所在地 | 福岡県福岡市中央区今泉1丁目18番 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (6ヶ月) | ||
駅徒歩 | 天神大牟田線西鉄福岡駅 徒歩8分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
1F | 店舗 | 70.18㎡ | 21.23坪 |
2F | 店舗 | 72.06㎡ | 21.80坪 |
合計 | 142.24㎡ | 43.03坪 |
物件用途
事務所・店舗
賃料 応相談
お問い合わせ
No-00003585
所在地 | 福岡県福岡市博多区店屋町8番16号 | ||
---|---|---|---|
敷金 | (12ヶ月) | ||
駅徒歩 | 地下鉄箱崎線呉服町 徒歩1分 | ||
駐車場 | なし | 現状 | 空 |
階数 | 用途 | 面積 (㎡) | 面積(坪) |
---|---|---|---|
4F | 事務所 | 275.60㎡ | 83.37坪 |
合計 | 275.60㎡ | 83.37坪 |
お電話でのお問い合わせ
092-292-5681
受付時間:9時~17時(土日祝除く)
※営業時間外の場合、
翌営業日のご返信になります